Villa n° | Pièces | Orientation | Surface locative | Surface brute | Balcon | Terrasses | Jardin (environ) | Parcelle | Parkings (inclus) | Loyer (charges comprises) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°1 | 7 | S-E-N | 155.00m2 | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 311.50m2 | 427.90m2 | 1 | - | Loué |
N°2 | 7 | S-N | 155.00m2 | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 98.60m2 | 212.50m2 | 1 | - | Loué |
N°3 | 7 | S-N | 155.00m2 | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 98.60m2 | 212.50m2 | 1 | - | Loué |
N°4 | 7 | S-N | 155.00m2 | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 156.50m2 | 273.00m2 | 1 | - | Loué |
N°5 | 7 | S-N | 155.00m2 | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 131.50m2 | 247.90m2 | 1 | - | Loué |
N°6 | 7 | S-N | 155.00m2 | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 57.20m2 | 171.10m2 | 1 | - | Loué |
N°7 | 7 | S-N | 155.00m2 | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.50m2 | 41.90m2 | 155.80m2 | 1 | - | Loué |
N°8 | 8 | S-O-N | 205.00m2 | 304.70m2 | 14.90m2 | 29.30m2 | 364.30m2 | 607.50m2 | 1 | - | Loué |
Parkings inclus: 1 place couverte.
Disponible en option, 1 place non-couverte (CHF 150.- / mois)
Disponible en option, 1 place non-couverte (CHF 150.- / mois)