Villa n° | Pièces | Orientation | Surface brute de plancher | Balcon | Terrasses | Jardin | Parcelle | Parkings | Prix total (park. inclus) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°1 | 7 | S-E-N | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 311.50m2 | 427.90m2 | 2 | - | Vendu |
N°2 | 7 | S-N | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 98.60m2 | 212.50m2 | 2 | - | Vendu |
N°3 | 7 | S-N | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 98.60m2 | 212.50m2 | 2 | - | Vendu |
N°4 | 7 | S-N | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 156.50m2 | 273m2 | 2 | - | Vendu |
N°5 | 7 | S-N | 232.70m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 131.50m2 | 247.90m2 | 2 | - | Vendu |
N°6 | 7 | S-N | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.80m2 | 57.20m2 | 171.10m2 | 2 | - | Vendu |
N°7 | 7 | S-N | 225.20m2 | 16.80m2 | 20.50m2 | 41.90m2 | 155.80m2 | 2 | - | Vendu |
N°8 | 8 | S-O-N | 304.70m2 | 14.90m2 | 29.30m2 | 364.30m2 | 607.50m2 | 2 | - | Vendu |
Parkings inclus: 1 place couverte (CHF 35000) et 1 place non-couverte (CHF 25000)